Varje lager investerare behöver en börsmäklare (börsmäklare) att handla på aktiemarknaden. Det finns faktiskt olika aktiemäklare företag att välja mellan. Att åka på detta ytterligare, handlar varje börsmäklare bara på en viss börs. För Filippinska investerare handel i filippinska Stock Exchange, har vi massor att välja mellan. Hitta en mäklare som passar dina behov. Kolla in denna enorma listan och gör ditt val.
Här är en lista över filippinsk aktiemäklare och deras motsvarande koder mäklare.
| Broker Antal | Broker Namn |
| 101 | A & A Securities, Inc. |
| 104 | AT De Castro Securities Corporation |
| 237 | Aaa Southeast Aktier, Inc. |
| 112 | Ab Capital Securities, Inc. |
| 102 | Abacus Securities Corporation |
| 103 | Accord Capital Equities Corporation |
| 369 | Aktiva Resultat, Inc. |
| 232 | Alakor Securities Corporation |
| 105 | Alla Asiasecurities Management Corporation |
| 106 | Alpha Securities Corporation |
| 110 | Angping & Associates Securities, Inc. |
| 111 | Ansaldo, Godinez & Company, Inc. |
| 255 | Apex Phils. Aktier Corporation |
| 388 | Armstrong Securities, Inc. |
| 116 | Asia Pacific Capital Equities & Securities Corp |
| 117 | Asiamerit Securities, Inc. |
| 118 | Asiasec Equities, Inc. |
| 119 | Astra Securities Corporation |
| 120 | ATC Securities, Inc. |
| 220 | ATR Kimeng Securities, Inc. |
| 167 | Aurora Securities, Inc. |
| 124 | BH Chua Securities Corporation |
| 109 | Ba Securities, Inc. |
| 279 | BDO Securities, Inc. |
| 122 | Belson Securities, Inc. |
| 123 | Benjamin Co Ca & Company, Inc. |
| 272 | Bernad Securities, Inc. |
| 221 | BNP Paribas Investment (Phils.), Inc. |
| 207 | BNP Paribas Peregrine Securities, Inc. |
| 126 | BPI Securities Corporation |
| 128 | Campos, Lanuza & Company, Inc. |
| 186 | Cdib Venture Investment (Asien) Limited |
| 130 | Century Securities Corporation |
| 226 | Chilip, Christopher |
| 173 | Christfund Securities (Phils.), Inc. |
| 134 | Citicorp Värdepapper International (Rp), Inc |
| 203 | Citiseconline.Com., Inc. |
| 133 | Citisecurities, Inc. |
| 323 | Clsa Filippinerna, Inc. |
| 387 | Coherco Securities, Inc. |
| 141 | Cualoping Securities Corporation |
| 204 | Da Market Securities, Inc. |
| 143 | David Go Securities Corporation |
| 142 | DBP-Daiwa Securities SMBC Filippinerna., Inc. |
| 184 | DBS Vickers Securities (Phils.), Inc. |
| 209 | Deutsche Regis Partners, Inc. |
| 145 | Diversified Securities, Inc. |
| 328 | Dw Capital, Inc. |
| 212 | E * Trade Securities Corporation |
| 147 | E. Chua Chiaco Securities, Inc. |
| 283 | Eagle Aktier, Inc. |
| 150 | Östra Securities Development Corp |
| 149 | Eastwest Capital Corporation |
| 151 | EBC Securities Corporation |
| 261 | Eib Securities, Inc. |
| 153 | Equitiworld Securities, Inc. |
| 154 | Evergreen Stock Mäklare & Securities, Inc. |
| 162 | F. Yap Securities, Inc. |
| 155 | Februari aktiemäklare, Inc. |
| 243 | Fidelity Securities, Inc. |
| 156 | Finvest Securities Company, Inc |
| 159 | Första integrerade Capital Sec., Inc. |
| 267 | Första Metro värdepappershandel Corporation |
| 157 | Först Orient Securities, Inc. |
| 108 | Fem Karats Fastighetsinnehav, Inc. |
| 160 | Fortune Securities, Inc. |
| 161 | Francisco Ortigas Securities, Inc. |
| 288 | GD Tan & Company, Inc. |
| 165 | GK Goh Securities (Phils.), Inc. |
| 168 | Globalinks Securities & Lager, Inc. |
| 191 | Gå, Ma. Angelika V. |
| 285 | Golden Tower Sec. & Holdings, Inc. |
| 170 | Goldstar Securities, Inc. |
| 289 | Grand Asien Secuirites, Inc. |
| 172 | Guild Securities, Inc. |
| 171 | Guoco Securities (Phils.), Inc. |
| 175 | HE Bennett Securities, Inc. |
| 174 | HDI Securities, Inc. |
| 177 | Highland Securities Phils., Inc. |
| 178 | Hk Securities, Inc. |
| 268 | HSBC Securities (Filippinerna), Inc. |
| 179 | I. Ackerman & Company, Inc. |
| 180 | IB Gimenez Securities, Inc. |
| 140 | IGC Securities, Inc. |
| 182 | Imperial de Guzman Abalos & Co, Inc. |
| 183 | Intra-Invest Securities, Inc. |
| 181 | Investerare Securities, Inc. |
| 188 | JM Barcelon & Company, Inc. |
| 185 | JP Morgan Securities Filippinerna, Inc. |
| 125 | Jaka Securities Corporation |
| 265 | Jocrison Securities, Inc. |
| 234 | John Dy Hianto |
| 169 | JSG Securities, Inc. |
| 271 | KGI Securities (Phils.), Inc. |
| 389 | Kung `S Ström Securities, Inc. |
| 193 | Larrgo Värdepapper Company, Inc. |
| 187 | Lee Hiong T. Wee |
| 195 | Litonjua Securities, Inc. |
| 197 | Lopez, Locsin, Ledesma & Company, Inc. |
| 198 | Lyckliga Securities, Inc. |
| 199 | Luy `S Securities Company, Inc. |
| 121 | Macquarie Capital Securities (Filippinerna), Inc. |
| 139 | Magnum International Securities, Inc. |
| 200 | Mandarin Securities Corporation |
| 201 | Marian Securities, Inc. |
| 202 | Marino Olondriz Y Cia |
| 208 | Mdr Securities, Inc. |
| 205 | Mercantile Securities Corp |
| 206 | Meridian Securities, Inc. |
| 210 | Mount Peak Securities, Inc. |
| 211 | New World Securities, Inc. |
| 213 | Nieves Sanchez, Inc. |
| 214 | Nomura Securities Phils., Inc. |
| 228 | Norman Vincent L. Wee |
| 227 | Ocbc värdepapperstillsynskommittén Phils., Inc. |
| 215 | Optimal Securities Corporation |
| 245 | Orion-Squire Capital, Inc. |
| 218 | Pan Asia Securities Corporation |
| 219 | Papa Securities Corporation |
| 287 | Paragon Strategisk Holdings, Inc. |
| 282 | PCCI fondkommissionärer Corp |
| 131 | PCIB Securities, Inc. |
| 250 | Pearlbank Securities, Inc. |
| 276 | Phil-Progress Securities Corp |
| 138 | Phileoallied Securities (Filippinerna), Inc. |
| 338 | Filippinsk Equity Partners, Inc. |
| 132 | Filippinsk Ta Securities, Inc. |
| 222 | Pierce Interlink Securities, Inc. |
| 223 | Platinum Securities, Inc. |
| 224 | PNB Securities, Inc. |
| 225 | Premium Securities, Inc. |
| 229 | Public Securities Corporation |
| 230 | Kvalitet Investment & Securities Corp |
| 231 | R & L Investments, Inc. |
| 233 | R. Coyiuto Securities, Inc. |
| 236 | R. Nubla Securities, Inc. |
| 238 | RS Lim & Company, Inc. |
| 152 | Rashid Hussain Securities (Phils.), Inc. |
| 176 | RBS Asia Securities Inc. |
| 217 | Rcbc Securities, Inc. |
| 235 | Regina Capital Development Corp |
| 239 | Rtg & Company, Inc. |
| 240 | SJ Roxas & Company, Inc. |
| 241 | Sapphire Securities, Inc. |
| 113 | Sarangani Securities, Inc. |
| 115 | Sb Aktier, Inc. |
| 368 | Värdepapper 2000, Inc. |
| 148 | Securities Plus, Inc. |
| 242 | Securities specialister, Inc. |
| 258 | SG Securities (HK) Limited |
| 129 | Uppriktig Securities Corporation |
| 286 | Solar Securities, Inc. |
| 247 | Standard Securities Corporation |
| 192 | Strategiskt Equities Corporation |
| 246 | Summit Securities, Inc |
| 248 | Sön Hung Kai Securities (Phils.), Inc. |
| 249 | Supreme aktiemäklare, Inc. |
| 251 | Tansengco & Company, Inc. |
| 252 | Första Resources Management & Securities Corporation |
| 280 | Topwin Securities, Inc. |
| 253 | Tower Securities, Inc. |
| 254 | Trans-Asien Securities, Inc. |
| 256 | Trendline Securities Corporation |
| 257 | Tri-State Securities, Inc. |
| 136 | Triton Securities Corporation |
| 333 | UBS Securities Filippinerna Inc. |
| 259 | Ucpb Securities, Inc. |
| 345 | Unicapital Securities, Inc. |
| 260 | Uob-Kay Hian Securities (Filippinerna), Inc. |
| 100 | Upcc Securities Corporation |
| 190 | Värde Quest Securities Corporation |
| 158 | Velasco, Geronimo Jr F. |
| 263 | Venture Securities, Inc. |
| 266 | Vicsal Securities & aktiemäkleri, Inc. |
| 135 | Vsec.Com Inc. |
| 269 | Rikedom Securities, Inc. |
| 270 | Westlink Global Equities, Inc. |
| 146 | Vise värdepapperstillsynskommittén Phils., Inc. |
| 273 | Wong Securities Corporation |
| 274 | Worldsec International Sec. (Phils.) Inc. |
| 275 | Yao & Zialcita, Inc. |
| 277 | Yaptinchay Securities Corporation |
| 278 | Yu & Company, Inc. |
Referensmaterial:
Filippinska Stock Broker koder Listing
Om du är mer av ett dokument person, se till att kolla in länken ovan för att få den här informationen mäklare kod i ett dokument format.
Tack vare den officiella webbplatsen för den filippinska Stock Exchange för denna information.
Popularitet: [42% ? ]
Uppdateras och prenumerera Abonnera på en läsare | Ta emot artiklar om e-post Prenumerera via e-post |
En stor och mycket hjälpsam lista. Jag har arbetat med Mount Peak Securities (Number 210) tidigare.
Hej,
Jag skulle vilja fråga om marknadspriset på aktiemarknaden, som fluktuerar dagligen? Hur detta hända?
Hälsningar,
Elmer
Hej! göra alla mäklare som anges ovan har online-handel?
Tack ....
Jag vill börja på nätet lager trading men vet inte hur, eventuella rekommendationer?
Jag vill börja på nätet lager trading men vet inte hur, eventuella rekommendationer? Jag är ny på detta spel. Tack, Gud välsigne och mer makt!
vill öppna ett konto för den valda mäklaren. några råd snälla ...
Hej, skulle jag vilja veta om Seattle mäklare koder lista
Hej nu finns, helt enkelt vände uppmärksam på din webbplats genom Bing, plus bestäms detta är det verkligen upplysande. Jag kommer att vara medveten om Bryssel. IA € ™ ll vara tacksam om du någonsin fortsätter på följande i framtiden. Massor av människor idag kan gynnats genom hantverk. Lycka till!
Hennes vilja att ni läser igenom din ande! De flesta människor tycks inse så mycket på detta, som om du har skrivit normalt kursen i korgen och / eller en specifik sak. Enligt min mening som du kan kan med hjälp av några bilder kör en bil normalt personligt meddelande bostadsområde lite, och ändå annat än som det verkligen magnifika bloggsida. En fantastisk läsa igenom. Jag kommer definitivt att visa sig vara ryggraden.
Naturligtvis även sådana hemsida dock människor behöver för att kontrollera detta stavningen med en hel del av detta trådar. Flera rådgivare är oftast Rife har stavning problem förutom när jag hittar objektet oerhört besvärande att berätta sanningen på andra sidan jag kommer säkert finns tillbaka igen.
Jag är intresserad av att få en mäklare som kan sälja min lager av Benquet Corp BCB på Filippinerna Stock Exchange.
Jag är i USA och har inte kunnat hitta en mäklare som kan sälja min BCB Stock
Tack för ert snabba svar.
Stanley Bell