Pra, ju e dini atė qė njė simbol tė aksioneve ėshtė? Kjo ėshtė nė thelb njė identifikues unik tė caktuar pėr stoqet qė tregtohen nė tregun e aksioneve. Stock symbol (dhe jo emri i kompanisė) ėshtė zakonisht duke u referuar, kur ke dėgjuar lajme tė tregut tė aksioneve ose tė lexoni artikujt. Lexo mė nėse doni tė lookup njė simbol tė aksioneve apo kompani pėr Stock Market Filipine.
Kėtu ėshtė njė listė e shpejtė e simboleve tė aksioneve ku ju mund tė lookup njė simbol tė aksioneve apo njė emėr tė kompanisė. Kjo ėshtė nė fakt njė listė tė madhe (nė rast se ju nuk e vini re hehe) nė mėnyrė tė shfletuesit tuaj tė punės dhe tė pėrdorni "Gjej" komandėn (minave tė Ctrl-F).
| Simboli Stock | Emri i kompanisė | Simboli Stock | Emri i kompanisė |
| AAA | Asia shkrirė Holdings Corporation | MBC | Manila Broadcasting Company |
| AAI | Aleanca aktive, Incorporated | MBT | Metropolitan Bank & Trust Company |
| AB | Atok-Big pykė Co, Inc | MC | Marsteel konsoliduar, Inc |
| ABA | Numėrator Konsoliduar tė Burimeve dhe Holdings, Inc | MCB | Marsteel konsoliduar, Inc |
| ABB | Atok-Big pykė Co, Inc | DKA | Medco Holdings, Inc |
| ABC | Aleate Banking Corporation | Meg | Megaworld Corporation |
| ABS | ABS-CBN Broadcasting Corporation | Mer | Manila Electric Company |
| ABSP | ABS-CBN Holdings Corporation | MET | MIC Holdings Corporation |
| AC | Ayala Corporation | MFC | Manulife Korporata Financiare |
| ACPA | Ayala Corporation | MFIN | Makati Korporata Financiare |
| ACPR | Ayala Corporation | MHC | Mabuhay Holdings Corporation |
| ACR | Alsons Konsoliduar Resources, Inc | MIC | Minerales Industrias Corporation |
| AEV | Barazia Aboitiz Ventures, Inc | MIH | Manchester International Holdings Corporation Pafund |
| AGI | Aleanca Global Group, Inc | MIHB | Manchester International Holdings Corporation Pafund |
| AGP | AGP Industriale Corporation | Mii | MJCI Investimet, Inc |
| AGPB | AGP Industriale Corporation | MJC | Manila kalorės Club, Inc |
| AJO | AJO.net Holdings, Inc | MK | UEM Phils Zhvillim., Inc |
| ALCO | Arthaland Corporation | MMI | Mariwasa Siam Holdings, Inc |
| ALHI | Anchor Toka Holdings, Inc | MON | Mondragon Ndėrkombėtare Filipinet, Incorporated |
| ALI | Ayala Toka, Inc | MPI | Metro Pacific Investimet Corporation |
| AMC | Korporata Alaska Qumėsht | MRAY | Macondray Plastikė, Inc |
| ANS | A. Soriano Corporation | MKK | MKK Aleate Industries, Inc |
| AP | Korporata Energjetike Aboitiz | MUSX | MUSX Corporation |
| APC | APC Group, Inc | MVC | Mabuhay Vinyl Corporation |
| APM | Alcorn Gold Resources Corporation | MWC | Manila ujit Company, Inc |
| APO | Anglo Filipine Holdings Corporation | NI | NiHao Mineral Resources International, Inc |
| APX | Apex Minierave Co, Inc | NRCP | Korporata Kombėtare risigurimit tė Filipineve |
| APXB | Apex Minierave Co, Inc | NXT | NextStage, Inc |
| AR | Abra Minierave dhe Korporata Industriale | OM | Omico Corporation |
| ARA | Araneta Prona, Inc | OMW2 | Omico Corporation |
| Azi | AsiaTrust Banka e Zhvillimit, Inc | ZKM | Orientale e naftės dhe Minerale Corporation |
| AT | Atlas i Konsoliduar i Minierave dhe Zhvillim Korporata | OPMB | Orientale e naftės dhe Minerale Corporation |
| ATI | Terminalet aziatike, Inc | Orė | Gadishulli Oriental Resources Group, Inc |
| ATN | ATN Holdings, Inc | OV | Korporata Philodrill |
| ATNB | ATN Holdings, Inc | PA | Pacifica, Inc |
| ATRK | ATR KimEng Korporata Financiare | PAL | PAL Holdings, Inc |
| ATS | Aboitiz Transportit System (ATSC) Corporation | Pax | Paxys, Inc |
| ATSP | Aboitiz Transportit System (ATSC) Corporation | PBC | Filipine Banka e Komunikacionit |
| BC | Benguet Corporation | PBCP | Filipine Banka e Komunikacionit |
| BCB | Benguet Corporation | PCKH | House zbritje, Inc |
| BCI | Bacnotan Konsoliduar Industries, Inc | PCOR | Petron Corporation |
| PKK | Benguet Corporation | PCP | PICOP Resources, Inc |
| BDO | Banco de Oro Unibank, Inc | PEC | PNOC Exploration Corporation |
| BEL | Belle Corporation | PECB | PNOC Exploration Corporation |
| BF | Banco Tagalogisht Kursimeve dhe Banka e Hipotekės | PEP | Premiere Entertainment Filipinet, Inc |
| BFC | Banco Tagalogisht Kursimeve dhe Banka e Hipotekės | PERC | PetroEnergy Resources Corporation |
| BFNC | Banco Tagalogisht Kursimeve dhe Banka e Hipotekės | PF | San Miguel pastėr Foods Company, Inc |
| BH | BHI Holdings, Inc | PFB | San Miguel pastėr Foods Company, Inc |
| BHI | Bulevardi Holdings, Inc | PGPI | Kryeministri lojrave Filipinet, Inc |
| BKD | Bankard, Inc | KPSH | Philcomsat Holdings Corporation |
| BLFI | BDO Leasing dhe Financave | PHES | Filipine Estates Corporation |
| BMM | Bogo-Medellin mulliri Company, Inc | PIP | Pepsi-Cola Produkte Filipinet, Inc |
| BPC | Benpres Holdings Corporation | PLTL | Telefoni Pilipino Corporation |
| BPI | Banka e Ishujt Filipine | PMPC | Panasonic Prodhim Filipinet Corporation |
| NRB | Njė kompani Brown, Inc | PMT | Primetown Property Group, Inc |
| BSC | Korporata Energjetike bazė | PNB | Banka Kombėtare Filipine |
| CA | Agregatet konkrete Corporation | PNC | Filipine Kombėtare Construction Corporation |
| OVK | Agregatet konkrete Corporation | PNX | Feniks naftės Filipinet, Inc |
| CAC | CADP Group Corporation | PO | Polar Pronės Holdings Corporation |
| CAT | Qendrore Azucarera de Tarlac, Inc | Popi | Kryeministri Orioni Filipinet, Inc |
| CBC | Cosmos Bottling Corporation | PPC | Pryce Corporation |
| CDC | Cityland Zhvillim Corporation | PRC | Filipine Racing Club, Inc |
| CEI | Equities Crown, Inc | Prim | Kryeministri Media Holdings, Inc |
| CEU | Centro Escolar Universiteti | PRMX | Primex Corporation |
| CHI | Cebu Holdings, Incorporated | PSB | Filipine Banka e Kursimeve |
| CHIB | Kinė Banking Corporation | PSE | Filipine Stock Exchange, Inc |
| CHTR | Chinatrust (Phils.) Banka Tregtare Corporation | PTC | Filipine Trust Company |
| CIP | Chemical Industries e Filipineve, Inc | PTT | Filipine Telegraph dhe Telefoni Corporation |
| CMT | Azia Juglindore Ēimento Holdings, Inc | PWR | Azia Lindore energjisė Resources Corporation |
| Pallto | Chemrez Technologies, Inc | PX | Philex Minierave Corporation |
| COL | Citiseconline.com, Inc | RCB | Korporata Bankare Rizal Tregtare |
| FPP | Cebu Pronės Ventures dhe Zhvillim Korporata | RCM | Republika Ēimento Corporation |
| CPVB | Cebu Pronės Ventures dhe Zhvillim Korporata | REG | Republika Glass Holdings Corporation |
| KDF | Infrastruktura e parė Filipine, Inc | RFM | RFM Corporation |
| CSB | Citystate Bankės sė Kursimeve, Inc | RLC | Robinsons Toka Corporation |
| CYBR | Cyber Bay Corporation | RLT | Filipine Pasuri e patundshme dhe Holdings Corporation |
| DFNN | Larmishėm financiare Network, Inc | Rox | Roxas Holdings, Inc |
| DGTL | Telekomunikacionit Phils dixhitale., Inc | SCC | Semirara Minierave Corporation |
| KNQ | Acesite (Phils.) Hotel Corporation | SECB | Banka e sigurisė Corporation |
| DIZ | Dizon bakri-Miniera Silver, Inc | SEVN | Filipine Shtatė Corporation |
| DMC | DMCI Holdings, Inc | SFI | Foods Swift, Inc |
| DMCP | DMCI Holdings, Inc | SFIP | Foods Swift, Inc |
| DTEL | Filipine gjatė telefonike Distance Company | SGI | Grupi ngurta, Inc |
| ECP | EasyCall Communications Filipinet, Inc | SHNG | Prona tė paluajtshme Shang, Inc |
| EDC | Energjisė Zhvillim (EDC) Corporation | SINO | Sinophil Corporation |
| EEI | EEI Corporation | SLF | Sun Jeta financiare Inc |
| EIBA | Eksporti dhe Industrisė Bank, Inc | SLI | Sta. Lucia Toka, Inc |
| EIBB | Eksporti dhe Industrisė Bank, Inc | SM | SM Investimet Corporation |
| ELI | Perandoria Lindore Toka Holdings, Inc | SMB | San Miguel Birraria, Inc |
| Etel | eTelecare Global Solutions, Inc | SMC | San Miguel Corporation |
| Kolegj Etoni | Eton Prona Filipinet, Inc ("Eton") | SMCB | San Miguel Corporation |
| EURO | Euro-Med laboratore Phil., Inc | SMDC | SM Zhvillim Corporation |
| EVER | Ever-Gotesco Burimet dhe Holdings, Inc | SMP | San Miguel Prona, Inc |
| Faf | Sė pari numėrator financiare Holdings Corporation | SMPH | SM Kryeministri Holdings, Inc |
| FC | Fil-Estate Corporation | KOS | Kina e Jugut Resources, Inc |
| FDC | Filinvest Zhvillim Corporation | SPC | SPC Power Corporation |
| FED | Investime Federale Resources Group, Inc | SPH | Splash Corporation |
| FEU | Universiteti i Lindjes sė Largėt, Incorporated | SPM | Bregdet Resources Corporation |
| FFI | Tagalogisht Fondi, Inc | SRDC | Supercity Pasuri e patundshme Zhvillim Corporation |
| FGEN | GEN Corporation parė | STN | Steniel Prodhim Corporation |
| FJP | F & J Prince Holdings Corporation | SUN | Suntrust Zhvilluesit Home, Inc |
| FJPB | F & J Prince Holdings Corporation | SWM | Sanitar mallit Corporation Prodhim |
| FLI | Filinvest, Land Inc | T | TKC Steel Corporation |
| FMIC | Sė pari Metro Korporata e Investimeve | TA | Trans-Azi i naftės dhe energjisė Development Corporation |
| FPH | Filipine parė Holdings Corporation | TBGI | Broadband pėrtej oqeanit Grupi Int `l. Inc |
| FPHP | Filipine parė Holdings Corporation | TDY | Tanduay Holdings, Inc |
| FPI | Forum Paqėsor, Inc | TEL | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| FYN | Filsyn Corporation | TELA | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| FYNB | Filsyn Corporation | TELB | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| GEO | Burimet GEOGRACE Filipinet, Inc | TELC | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| Glo | Globe Telecom, Inc | TELD | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| Glo-PA | Globe Telecom, Inc | TELE | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| GMA7 | GMA Network, Inc | TELF | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| GMAP | GMA Holdings, Inc | TELG | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| SHKO | Gotesco Toka, Inc | TELH | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| Marinar | Gotesco Toka, Inc | Teli | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| GPH | Grand Plaza Hotel Corporation | TELJ | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| GSMI | Ginebra San Miguel, Inc | TELK | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| HI | Shtėpia e Investimeve, Inc | TELL | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| HLCM | Holcim Filipinet, Inc | TELM | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| HP | Malore Kryeministri, Inc | TELN | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| Unė | I-dėrgojnė, Inc | TELO | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| TIK | Ndėrkombėtare Konteniereve Terminal Services, Inc | TELP | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| ICTV | Capital Ventures Information Technology, Inc | TELQ | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| PUN | Imperial Resources, Inc | TELR | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| IMPB | Imperial Resources, Inc | TELS | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| Jon | Ionics, Inc | TELT | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| IP | IPVG Corporation | TELU | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| IPO | iPeople, inc. | TELV | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| IRC | Interport Resources Corporation | TELW | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| IRCB | Interport Resources Corporation | TELX | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| IS | Island Information & Technology, Inc | Tely | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| ISM | Teori Communications Corporation | TELZ | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| JFC | Jollibee Foods Corporation | TFC | Duhani Filipine gripit-shėrimin & Redrying Corporation |
| JGS | JG Samiti Holdings, Inc | TLAA | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| Joh | Jolliville Holdings Corporation | TLBB | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| JTH | JTH Davies Holdings, Inc | TLCC | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| KEP | Keppel Filipinet Prona, Inc | TLDD | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| Kph | Keppel Filipinet Holdings, Inc | TLEE | Filipine gjatė telefonike Distance Company |
| KPHB | Keppel Filipinet Holdings, Inc | TUNA | Aleanca Tuna International, Inc |
| KPM | Keppel Filipinet Detare, Inc | UBP | Union Bank e Filipineve, Inc |
| LAND | Qyteti dhe Toka Zhvilluesit, Incorporated | UNI | Unioil Resources & Holdings Company, Inc |
| LC | Lepanto Kompania e Konsoliduar tė Minierave | UP | Universal Rightfield Pronės Holdings, Inc |
| LCB | Lepanto Kompania e Konsoliduar tė Minierave | UPM | United model Minierave Corporation |
| LFM | Liberty Miell Mills, Inc | URC | Universal Robina Corporation |
| LIB | Liberty Telecoms Holdings, Inc | UW | Uniwide Holdings, Inc |
| LIHC | Parim udhėheqės Investimeve Holdings Corporation | V | Equities Vantage, Inc |
| LMG | LMG Kimikatet Corp | VITA | Vitarich Corporation |
| Lnd | Fil-Land Estate, Inc | VII | Vista Toka & Lifescapes, Inc |
| LOTO | Pacific Online Sistemet Corporation | VMC | Kompania Victorias mulliri, Inc |
| LR | Leisure & Resorts Botėrore Corporation | VUL | Vulcan Industriale dhe Minierave Corporation |
| LSC | Lorenzo Shipping Corporation | VVT | Vivant Corporation |
| MA | Manila Minierave Corporation | WEB | PhilWeb Corporation |
| MAB | Manila Minierave Corporation | WHI | Urti Holdings, Inc |
| MAC | MacroAsia Corporation | WHIB | Urti Holdings, Inc |
| MAh | Metro Aleanca Holdings & Equities Corp | WIN | Wellex Industries, Incorporated |
| MAHB | Metro Aleanca Holdings & Equities Corp | WPI | Waterfront Filipinet, Incorporated |
| MB | Manila Bulletin Botime Corporation | Zhi | Zeus Holdings, Inc |
Simboli Lookup reference:
Filipine Stock Simboli Lookup
Gjithashtu, unė kam vendosur kėtė nė Google Docs pėr referencė tuaj. Vetėm ndiqni linkun e mėsipėrm pėr tė hyrė nė tė. Gėzojnė ^ _ ^
Falėnderime tė veēanta nė faqen e internetit Filipine Stock Exchange pėr kėtė informacion. Kontrolloni faqen e tyre pėr ndonjė pėrditėsimet.
Popullariteti: 18% [ ? ]
Tė pėrditėsuar dhe tė regjistroheni Subscribe nė njė Reader | Merre artikuj nė email Subscribe nėpėrmjet email |
mund dikush ju lutem mė dėrgoni njė listė tė agjentėt e aksioneve Filipine me adresat e-mail? Unė jetoj nė SHBA dhe do tė jenė tė interesuar pėr tė investuar nė aksione sh. Ju lutem nė:
dnlmollat@yahoo.com
Thanks njė buqetė pėr ndarjen kėtė me tė gjithė ne nė tė vėrtetė e di se ēfarė jeni duke biseduar rreth! Bookmarked.Kindly tė vizitoni web faqen time =). Ne mund tė kemi njė marrėveshje tė shkėmbimit lidhje mes nesh!