Dus weet je wat een voorraad symbool is? Het is eigenlijk een unieke identificatie toegewezen aan aandelen worden verhandeld op de beurs. De voorraad symbool (en niet de bedrijfsnaam) is meestal worden aangeduid als je beurs nieuws te horen of te lezen artikelen. Lees verder als je wilt een beurssymbool of bedrijf lookup voor de Filipijnse Stock Market.
Hier volgt een korte lijst met voorraad symbolen, waar u kunt een aandeel symbool of een bedrijfsnaam lookup. Dit is eigenlijk een grote lijst (in het geval je het nog niet in de gaten hehe), dus maak uw browser te werken en gebruik de "Zoek" commando (de mijne is Ctrl-F).
| Voorraad Symbool | Bedrijfsnaam | Voorraad Symbool | Bedrijfsnaam |
| AAA | Asia Amalgamated Holdings Corporation | MBC | Manila Broadcasting Company |
| AAI | Actieve Alliance, Incorporated | MBT | Metropolitan Bank & Trust Company |
| AB | ATOK-Big Wedge Co, Inc | MC | Marsteel Geconsolideerd, Inc |
| ABA | Abacus Geconsolideerde Resources and Holdings, Inc | MCB | Marsteel Geconsolideerd, Inc |
| ABB | ATOK-Big Wedge Co, Inc | MED | MEDCO Holdings, Inc |
| ABC | Allied Banking Corporation | MEG | Megaworld Corporation |
| ABS | ABS-CBN Broadcasting Corporation | MER | Manila Electric Company |
| ABSP | ABS-CBN Holdings Corporation | MET | MIC Holdings Corporation |
| AC | Ayala Corporation | MFC | Manulife Financial Corporation |
| ACPA | Ayala Corporation | MFIN | Makati Finance Corporation |
| ACPR | Ayala Corporation | MHC | Mabuhay Holdings Corporation |
| ACR | Alsons Geconsolideerde Resources, Inc | MIC | Minerales Industrias Corporation |
| AEV | Aboitiz Equity Ventures, Inc | MIH | Manchester International Holdings Corporation Unlimited |
| AGI | Alliance Global Group, Inc | MIHB | Manchester International Holdings Corporation Unlimited |
| AGP | AGP Industrial Corporation | MII | MJCI Investments, Inc |
| AGPB | AGP Industrial Corporation | MJC | Manila Jockey Club, Inc |
| AJO | AJO.net Holdings, Inc | MK | UEM Development Phils., Inc |
| ALCO | Arthaland Corporation | MMI | Mariwasa SIAM Holdings, Inc |
| ALHI | Anker Land Holdings, Inc | Maan | Mondragon International Filippijnen, Incorporated |
| ALI | Ayala Land, Inc | MPI | Metro Pacific Investments Corporation |
| AMC | Alaska Milk Corporation | MRAY | Macondray Plastics, Inc |
| ANS | A. Soriano Corporation | MRC | MRC Allied Industries, Inc |
| AP | Aboitiz Power Corporation | MUSX | MUSX Corporation |
| APC | APC Group, Inc | MVC | Mabuhay Vinyl Corporation |
| APM | Alcorn Gold Resources Corporation | MWC | Manilla Water Company, Inc |
| APO | Anglo Filippijnse Holdings Corporation | NI | NiHao Mineral Resources International, Inc |
| APX | Apex Mining Co, Inc | NRCP | Nationale Reinsurance Corporation van de Filippijnen |
| APXB | Apex Mining Co, Inc | NXT | NextStage, Inc |
| AR | Abra Mijnbouw en Industrial Corporation | OM | Omico Corporation |
| ARA | Araneta Properties, Inc | OMW2 | Omico Corporation |
| ASIA | AsiaTrust Development Bank, Inc | OPM | Oosterse Petroleum en Mineralen Corporation |
| AT | Atlas Geconsolideerde Mining and Development Corporation | OPMB | Oosterse Petroleum en Mineralen Corporation |
| ATI | Aziatische Terminals, Inc | ORE | Oosterse schiereiland Resources Group, Inc |
| ATN | ATN Holdings, Inc | OV | De Philodrill Corporation |
| ATNB | ATN Holdings, Inc | PA | Pacifica, Inc |
| ATRK | ATR KimEng Financial Corporation | PAL | PAL Holdings, Inc |
| ATS | Aboitiz Transport System (ATSC) Corporation | PAX | Paxys, Inc |
| ATSP | Aboitiz Transport System (ATSC) Corporation | PBC | Filippijnse Bank of Communications |
| BC | Benguet Corporation | PBCP | Filippijnse Bank of Communications |
| BCB | Benguet Corporation | PCKH | Pancake House, Inc |
| BCI | Bacnotan Geconsolideerde Industries, Inc | PCOR | Petron Corporation |
| BCP | Benguet Corporation | PCP | PicoP Resources, Inc |
| BDO | Banco de Oro Unibank, Inc | PEC | PNOC Exploration Corporation |
| BEL | Belle Corporation | PECB | PNOC Exploration Corporation |
| BF | Banco Filipijnse Savings & Hypotheek Bank | PEP | Premiere Entertainment Filippijnen, Inc |
| BFC | Banco Filipijnse Savings & Hypotheek Bank | PERC | PetroEnergy Resources Corporation |
| BFNC | Banco Filipijnse Savings & Hypotheek Bank | PF | San Miguel Pure Foods Company, Inc |
| BH | BHI Holdings, Inc | PFB | San Miguel Pure Foods Company, Inc |
| BHI | Boulevard Holdings, Inc | PGPI | Prime Gaming Filippijnen, Inc |
| BKD | Bankard, Inc | PHC | Philcomsat Holdings Corporation |
| BLFI | BDO Leasing and Finance | PHES | Filippijnse Estates Corporation |
| BMM | Bogo-Medellin frezen Company, Inc | PIP | Pepsi-Cola Products Filippijnen, Inc |
| BPC | Benpres Holdings Corporation | PLTL | Filippijns Telephone Corporation |
| BPI | Bank van de Filippijnse Eilanden | PMPC | Panasonic Manufacturing Corporation Filippijnen |
| BRN | Een Brown Company, Inc | PMT | Primetown Property Group, Inc |
| BSC | Basic Energy Corporation | PNB | Filippijnse Nationale Bank |
| CA | Vervaardiging van beton Corporation | PNC | Filippijnse Nationale Construction Corporation |
| CAB | Vervaardiging van beton Corporation | PNX | Phoenix Petroleum Filippijnen, Inc |
| CAC | CADP Group Corporation | PO | Polar Property Holdings Corporation |
| CAT | Central Azucarera de Tarlac, Inc | Popi | Prime Orion Filippijnen, Inc |
| CBC | Cosmos Bottling Corporation | PPC | Pryce Corporation |
| CDC | Cityland Development Corporation | PRC | Filippijnse Racing Club, Inc |
| CEI | Crown Aandelen, Inc | PRIM | Prime Media Holdings, Inc |
| CEU | Centro Escolar University | PRMX | Primex Corporation |
| CHI | Cebu Holdings, Incorporated | PSB | Filippijnse Savings Bank |
| CHIB | China Banking Corporation | PSE | De Filippijnse Stock Exchange, Inc |
| CHTR | Chinatrust (Phils.) Commercial Bank Corporation | PTC | Filippijnse Trust Company |
| CIP | Chemical Industries van de Filippijnen, Inc | PTT | Filippijnse Telegraph and Telephone Corporation |
| CMT | Zuidoost-Azië Cement Holdings, Inc | PWR | Oost-Azië Vermogen Resources Corporation |
| VACHT | Chemrez Technologies, Inc | PX | Philex Mining Corporation |
| COL | Citiseconline.com, Inc | RCB | Rizal Commercial Banking Corporation |
| CPV | Cebu Property Ventures and Development Corporation | RCM | Republiek Cement Corporation |
| CPVB | Cebu Property Ventures and Development Corporation | REG | Republiek Glas Holdings Corporation |
| CRC | Eerste Filippijnse Infrastructuur, Inc | RFM | RFM Corporation |
| CSB | Stadsstaat Savings Bank, Inc | RLC | Robinsons Land Corporation |
| CYBR | Cyber Bay Corporation | RLT | Filippijnse Realty en Holdings Corporation |
| DFNN | Diversified Financial Network, Inc | ROX | Roxas Holdings, Inc |
| DGTL | Digitale telecommunicatie Phils., Inc | SCC | Semirara Mining Corporation |
| DHC | Acesite (Phils.) Hotel Corporation | SECB | Veiligheid Bank Corporation |
| DIZ | Dizon Koper-Silver Mines, Inc | SEVN | Filippijnse Zeven Corporation |
| DMC | DMCI Holdings, Inc | SFI | Swift Foods, Inc |
| DMCP | DMCI Holdings, Inc | SFIP | Swift Foods, Inc |
| DTEL | Filippijnse Long Distance Telephone Company | SGI | Solid Group, Inc |
| ECP | EasyCall Communications Filippijnen, Inc | SHNG | Shang Properties, Inc |
| EDC | Energy Development (EDC) Corporation | SINO | Sinophil Corporation |
| EEI | EEI Corporation | SLF | Sun Life Financial Inc |
| EIBA- | Export en industrie Bank, Inc | SLI | Sta. Lucia Land, Inc |
| EIBB | Export en industrie Bank, Inc | SM | SM Investments Corporation |
| ELI | Empire-Oosten Land Holdings, Inc | SMB | San Miguel Brewery, Inc |
| ETEL | eTelecare Global Solutions, Inc | SMC | San Miguel Corporation |
| ETON | Eton Properties Filippijnen, Inc ("ETON") | SMCB | San Miguel Corporation |
| EURO | Euro-Med Laboratories Phil., Inc | SMDC | SM Development Corporation |
| OOIT | Ever-Gotesco Resources and Holdings, Inc | SMP | San Miguel Properties, Inc |
| FAF | Eerste Abacus Financial Holdings Corporation | SMPH | SM Prime Holdings, Inc |
| FC | Fil-Estate Corporation | SOC | South China Resources, Inc |
| FDC | Filinvest Development Corporation | SPC | SPC Power Corporation |
| FED | Federale Resources Investment Group, Inc | SPH | Splash Corporation |
| FEU | Far Eastern University, Incorporated | SPM | Seafront Resources Corporation |
| FFI | Filipino Fonds, Inc | SRDC | Supercity Realty Development Corporation |
| FGEN | Eerste Gen Corporation | STN | Steniel Manufacturing Corporation |
| FJP | F & J Prince Holdings Corporation | Zon | SunTrust Thuis Developers, Inc |
| FJPB | F & J Prince Holdings Corporation | SWM | Sanitaire Waren Manufacturing Corporation |
| FLI | Filinvest Land, Inc | T | TKC Steel Corporation |
| FMIC | Eerste Metro Investment Corporation | TA | Trans-Azië Olie en Energie Development Corporation |
| FPH | Eerste Filippijnse Holdings Corporation | TBGI | Transpacific Breedband Group Int `l. Inc. |
| FPHP | Eerste Filippijnse Holdings Corporation | TDY | Tanduay Holdings, Inc |
| FPI | Forum Pacific, Inc | TEL | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| FYN | Filsyn Corporation | TELA | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| FYNB | Filsyn Corporation | TELB | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| GEO | GEOGRACE Resources Filippijnen, Inc | TELC | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| GLO | Globe Telecom, Inc | TELD | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| GLO-PA | Globe Telecom, Inc | TELE | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| GMA7 | GMA Network, Inc | TELF | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| Gmap | GMA Holdings, Inc | Telg | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| GO | Gotesco Land, Inc | TELH | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| GOB | Gotesco Land, Inc | TELI | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| GPH | Grand Plaza Hotel Corporation | TELJ | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| GSMI | Ginebra San Miguel, Inc | TELK | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| HI | Huis van Investments, Inc | TELL | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| HLCM | Holcim Filippijnen, Inc | TELM | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| PK | Highlands Prime, Inc | TELN | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| Ik | I-Mandaat, Inc | Telo | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| ICT | International Container Terminal Services, Inc | TELP | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| ICTV | Informatie Kapitaal Technology Ventures, Inc | TELQ | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| IMP | Keizerlijke Resources, Inc | TELR | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| IMPB | Keizerlijke Resources, Inc | Tels | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| ION | Ionogene, Inc | Telt | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| IP | IPVG Corporation | TELU | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| IPO | iPeople, inc. | TELV | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| IRC | Interport Resources Corporation | TELW | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| IRCB | Interport Resources Corporation | TELX | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| IS | Island Informatie & Technology, Inc | TELY | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| ISM | ISM Communications Corporation | TELZ | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| JFC | Jollibee Foods Corporation | TFC | Filippijnse Tabak flue-Curing & Redrying Corporation |
| JGS | JG Summit Holdings, Inc | TLAA | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| JOH | Jolliville Holdings Corporation | TLBB | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| JTH | JTH Davies Holdings, Inc | TLCC | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| KEP | Keppel Filippijnen Properties, Inc | TLDD | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| KPH | Keppel Filippijnen Holdings, Inc | Tlee | Filippijnse Long Distance Telephone Company |
| KPHB | Keppel Filippijnen Holdings, Inc | TONIJN | Alliance Tonijn International, Inc |
| KPM | Keppel Filippijnen Marine, Inc | UBP | Union Bank van de Filippijnen, Inc |
| LAND | Stad & Land Developers, Incorporated | UNI | Unioil Resources & Holdings Company, Inc |
| LC | Lepanto Geconsolideerde Mining Company | UP | Universal rechtsveld Property Holdings, Inc |
| LCB | Lepanto Geconsolideerde Mining Company | UPM | United Paragon Mining Corporation |
| LFM | Liberty Flour Mills, Inc | URC | Universal Robina Corporation |
| LIB | Liberty Telecom Holdings, Inc | UW | Uniwide Holdings, Inc |
| LIHC | Lodestar Investment Holdings Corporation | V | Vantage Aandelen, Inc |
| LMG | LMG Chemicals Corp | VITA | Vitarich Corporation |
| LND | Fil-Estate Land, Inc | VLL | Vista Land & Lifescapes, Inc |
| LOTO | Pacific Online Systems Corporation | VMC | Victorias Milling Company, Inc |
| LR | Vrije tijd & Resorts World Corporation | Vul | Vulcan Industrial & Mining Corporation |
| LSC | Lorenzo Shipping Corporation | VVT | Vivant Corporation |
| MA | Manila Mining Corporation | WEB | PhilWeb Corporation |
| MAB | Manila Mining Corporation | WHI | Wise Holdings, Inc |
| MAC | MacroAsia Corporation | WHIB | Wise Holdings, Inc |
| MAH | Metro Alliance Holdings & Aandelen Corp | WIN | Wellex Industries, Incorporated |
| MAHB | Metro Alliance Holdings & Aandelen Corp | WPI | Waterfront Filippijnen, Incorporated |
| MB | Manila Bulletin Publishing Corporation | ZHI | Zeus Holdings, Inc |
Symbol Lookup referentie:
Filippijnse Stock Symbol Lookup
Ook heb ik plaatste deze in Google Documenten voor uw referentie. Volg de link hierboven om toegang te krijgen. Geniet van ^ _ ^
Speciale dank aan de Filippijnse Stock Exchange website voor deze informatie. Check hun site voor eventuele updates.
Populariteit: 18% [ ? ]
Worden geactualiseerd en een abonnement Teken in een lezer | Ontvangen artikelen op e-mail Abonneer je via e-mail |
kan iemand stuur me een lijst van de Filippijnse effectenmakelaars met e-mailadressen? Ik woon in de VS en zou geïnteresseerd zijn in het investeren in Philippin aandelen. Stuur een mail naar mij op:
dnlmollat@yahoo.com
Heel erg bedankt voor het delen van dit met ons allen je eigenlijk weten waar je het over hebt! Bookmarked.Kindly ook een bezoek aan mijn site =). We konden een link uitwisseling overeenkomst tussen ons hebben!