すべての株式投資家は株式市場で取引する証券会社 (株式仲買人)が必要です。 から選択する様々な株式ブローカーの会社は実際にあります。 このさらに上行く、それぞれの株式仲買人は、特定の証券取引所で取引され。 フィリピン証券取引所で取引フィリピン人投資家のために、我々は、から選ぶことがたくさんある。 ニーズに合ったブローカーを見つける。 この膨大なリストをチェックし、お好きなものを取る。
ここにフィリピンの証券会社とそれに対応するブローカーのコードのリストです。
| ブローカー番号 | ブローカー名 |
| 101 | &証券株式会社 |
| 104 | デカストロ証券株式会社AT |
| 237 | AAA東南アジア株式、社 |
| 112 | ABキャピタル証券株式会社 |
| 102 | そろばん証券株式会社 |
| 103 | アコードキャピタルエクイティ株式会社 |
| 369 | アクティブな業績、(株) |
| 232 | Alakor証券株式会社 |
| 105 | すべてAsiasecuritiesマネジメント株式会社 |
| 106 | アルファ証券株式会社 |
| 110 | Angping&アソシエイツ証券株式会社 |
| 111 | アンサルド、Godinezアンドカンパニー、(株) |
| 255 | アペックスPhils。 株式株式会社 |
| 388 | アームストロング証券株式会社 |
| 116 | アジア太平洋地域の資本エクイティ証券株式会社 |
| 117 | Asiamerit証券株式会社 |
| 118 | Asiasec株式、社 |
| 119 | アストラ証券株式会社 |
| 120 | ATC証券株式会社 |
| 220 | ATR Kimeng証券株式会社 |
| 167 | オーロラ証券株式会社 |
| 124 | BHチュア証券株式会社 |
| 109 | BA証券株式会社 |
| 279 | BDO証券株式会社 |
| 122 | ベルソン証券株式会社 |
| 123 | ベンジャミン共同カルシウムアンドカンパニー、(株) |
| 272 | Bernad証券株式会社 |
| 221 | BNPパリバインベストメント(Phils.)、(株) |
| 207 | BNPパリバペレグリン証券株式会社 |
| 126 | BPI証券株式会社 |
| 128 | カンポス、Lanuzaアンドカンパニー、(株) |
| 186 | CDIBベンチャー投資(アジア)リミテッド |
| 130 | センチュリー証券株式会社 |
| 226 | Chilip、クリストファー |
| 173 | Christfund証券(Phils.)、(株) |
| 134 | シティコープセキュリティーズインターナショナル(RP)、(株) |
| 203 | Citiseconline.Com。、(株) |
| 133 | Citisecurities、(株) |
| 323 | CLSAフィリピン、(株) |
| 387 | Coherco証券株式会社 |
| 141 | Cualoping証券株式会社 |
| 204 | ダ市場証券株式会社 |
| 143 | デビッドゴー証券株式会社 |
| 142 | DBP -大和証券SMBCフィリピン。、(株) |
| 184 | DBSビッカーズ証券(Phils.)、(株) |
| 209 | ドイツレジスパートナーズ株式会社 |
| 145 | 多様な証券株式会社 |
| 328 | DWキャピタル株式会社 |
| 212 | E *トレード証券株式会社 |
| 147 | E.チュアChiaco証券株式会社 |
| 283 | イーグルエクイティ株式会社 |
| 150 | 東部証券の開発(株) |
| 149 | ホテルリボリキャピタル株式会社 |
| 151 | EBC証券株式会社 |
| 261 | EIB証券株式会社 |
| 153 | Equitiworld証券株式会社 |
| 154 | エバーグリーン株式委託証券株式会社 |
| 162 | F.ヤップ証券株式会社 |
| 155 | Feb株式ブローカー、(株) |
| 243 | フィデリティ証券株式会社 |
| 156 | 証券会社、株式会社をFinvest |
| 159 | 最初の統合された資本秒。、(株) |
| 267 | 最初のメトロ証券仲介株式会社 |
| 157 | 最初のオリエント証券株式会社 |
| 108 | 五カラット不動産ホールディングス |
| 160 | フォーチュン証券株式会社 |
| 161 | フランシスコオルティガス証券株式会社 |
| 288 | GDタンアンドカンパニー、(株) |
| 165 | GKゴー証券(Phils.)、(株) |
| 168 | Globalinks証券株式、社 |
| 191 | 馬、行く。 アンジェリカV. |
| 285 | ゴールデンタワー秒。 &ホールディングス |
| 170 | ゴールドスター証券株式会社 |
| 289 | グランドアジアSecuirites、(株) |
| 172 | ギルド証券株式会社 |
| 171 | Guoco証券(Phils.)、(株) |
| 175 | HEベネット証券株式会社 |
| 174 | HDI証券株式会社 |
| 177 | ハイランド証券Phils。、(株) |
| 178 | 香港証券株式会社 |
| 268 | HSBC証券(フィリピン)、(株) |
| 179 | I.アッカーマンアンドカンパニー、(株) |
| 180 | IBヒメネス証券株式会社 |
| 140 | IGC証券株式会社 |
| 182 | インペリアルデグズマン、Abalosアンドカンパニー、(株) |
| 183 | イントラ投資証券株式会社 |
| 181 | インベスターズ証券株式会社 |
| 188 | JM Barcelonアンドカンパニー、(株) |
| 185 | JPモルガン証券フィリピン、(株) |
| 125 | ジャカ証券株式会社 |
| 265 | Jocrison証券株式会社 |
| 234 | ジョンDyのHianto |
| 169 | JSG証券株式会社 |
| 271 | KGI証券(Phils.)、(株) |
| 389 | キング`Sパワー証券株式会社 |
| 193 | Larrgo証券会社、(株) |
| 187 | リーHiong T.ウィー |
| 195 | Litonjua証券株式会社 |
| 197 | ロペス、Locsin、レデスマ&カンパニー、(株) |
| 198 | ラッキー証券株式会社 |
| 199 | リュイ`S証券会社、(株) |
| 121 | マッコーリーキャピタル証券(フィリピン)、(株) |
| 139 | マグナムインターナショナル証券株式会社 |
| 200 | マンダリン証券株式会社 |
| 201 | マリアン証券株式会社 |
| 202 | マリーノOlondriz Y CiAが |
| 208 | MDR証券株式会社 |
| 205 | マーカンタイル証券株式会社 |
| 206 | メリディアン証券株式会社 |
| 210 | マウントピーク証券株式会社 |
| 211 | 新しいワールド証券株式会社 |
| 213 | Nievesサンチェス、(株) |
| 214 | 野村證券Phils。、(株) |
| 228 | ノーマンビンセントL.ウィー |
| 227 | OCBC証券Phils。、(株) |
| 215 | 最適証券株式会社 |
| 245 | オリオン - スクワイアキャピタル株式会社 |
| 218 | パンアジア証券株式会社 |
| 219 | パパ証券株式会社 |
| 287 | パラゴン戦略ホールディングス株式会社 |
| 282 | PCCI証券ブローカー株式会社 |
| 131 | Pcib証券株式会社 |
| 250 | Pearlbank証券株式会社 |
| 276 | フィル進行中証券株式会社 |
| 138 | Phileoallied証券(フィリピン)、(株) |
| 338 | フィリピンエクイティパートナーズ株式会社 |
| 132 | フィリピンのTa証券株式会社 |
| 222 | ピアースインターリンク証券株式会社 |
| 223 | プラチナ証券株式会社 |
| 224 | PNB証券株式会社 |
| 225 | プレミアム証券株式会社 |
| 229 | 公共証券株式会社 |
| 230 | 品質の投資証券(株) |
| 231 | R&Lインベストメンツ株式会社 |
| 233 | R. Coyiuto証券株式会社 |
| 236 | R. Nubla証券株式会社 |
| 238 | RSイムアンドカンパニー、(株) |
| 152 | ラシッドフセイン証券(Phils.)、(株) |
| 176 | RBSアジア証券株式会社 |
| 217 | Rcbc証券株式会社 |
| 235 | レジーナ資本開発(株) |
| 239 | RTGアンドカンパニー、(株) |
| 240 | SJロハス&カンパニー、(株) |
| 241 | サファイア証券株式会社 |
| 113 | サランガニ証券株式会社 |
| 115 | SBエクイティーズ、(株) |
| 368 | 証券2000、(株) |
| 148 | 証券プラス、(株) |
| 242 | 証券専門家、(株) |
| 258 | SGセキュリティーズ(香港)リミテッド |
| 129 | 誠実な証券株式会社 |
| 286 | 太陽証券株式会社 |
| 247 | 標準的な証券株式会社 |
| 192 | 戦略的なエクイティ株式会社 |
| 246 | サミット証券株式会社 |
| 248 | Sunは甲斐証券(Phils.)、(株)をハング |
| 249 | 最高裁ストックブローカー、(株) |
| 251 | Tansengcoアンドカンパニー、(株) |
| 252 | まず、資源管理および証券株式会社 |
| 280 | Topwin証券株式会社 |
| 253 | タワー証券株式会社 |
| 254 | トランスアジア証券株式会社 |
| 256 | 近似曲線証券株式会社 |
| 257 | トライステート証券株式会社 |
| 136 | トリトン証券株式会社 |
| 333 | UBSセキュリティーズフィリピン株式会社 |
| 259 | Ucpb証券株式会社 |
| 345 | Unicapital証券株式会社 |
| 260 | UOB -ケイHIAN証券(フィリピン)、(株) |
| 100 | Upcc証券株式会社 |
| 190 | 値クエスト証券株式会社 |
| 158 | ベラスコは、GeronimoジュニアF. |
| 263 | ベンチャー証券株式会社 |
| 266 | Vicsal証券株式委託、(株) |
| 135 | Vsec.Com株式会社 |
| 269 | 富証券株式会社 |
| 270 | Westlinkグローバルエクイティ株式会社 |
| 146 | 賢い証券Phils。、(株) |
| 273 | ウォン証券株式会社 |
| 274 | Worldsecインターナショナル秒。 (Phils.)(株) |
| 275 | 八尾&Zialcita、(株) |
| 277 | Yaptinchay証券株式会社 |
| 278 | ゆうアンドカンパニー、(株) |
参考資料:
フィリピン証券ブローカーのコードリスト
ドキュメントの人のより多くのであれば、文書の形式では、このブローカーのコードリストを取得するには上記のリンクをチェックアウトしてください。
この情報については、フィリピン証券取引所の公式サイトに感謝します。
人気:42%[ ? ]
更新され、サブスクライブする 読者で予約購読しなさい | メールで記事を受け取る 電子メールで購読する |
素晴らしいと非常に役立つリスト。 私は前にマウントピーク証券(番号210)と協力しています。
こんにちは、
私は毎日変動する株式市場の市場価格についてお伺いします? これは、なぜ起こるの?
よろしく、
エルマー
こんにちは! オンライン取引を持って上記のすべてのブローカを行う?
おかげで...。
私は、オンライン株式取引を開始したいがどのように、すべてのリコメンデーション分からないのですか?
私は、オンライン株式取引を開始したいがどのように、すべてのリコメンデーション分からないのですか? 私はこのゲームに新しいです。 おかげで、ゴッドブレス&より多くの電力!
選択されたブローカの口座を開くようにしたい。 何かアドバイスはしてください...
こんにちは、私はシアトルのブローカーのコードのリストについて知りたい
こんにちは、今そこに、単にビングによってあなたのウェブサイトに警告なり、加えてこれはこれは本当に啓発的な決定。 私はブリュッセルに注意するつもりです。 あなたが将来的には、次の続ければ、IA€™に感謝しています。 今日の人々多くはクラフティングを通じて恩恵を受けている可能性があります。 すべてのベスト!
彼女は、あなたの心を読んで好きです! ほとんどの人はあなたがバスケットおよび/または特定のもので一般的にコースを書いているように、この上あまり認識するようです。 私の考えでは、いくつかの写真の助けを借りて、まだ誰が、これは本当に壮大なブログページ以外の一般的に住宅のビットを個人的なメッセージを、自動車を駆動し、できることが対象となる。 素晴らしい目を通してください。 私は間違いなく背骨であることが判明するでしょう。
もののウェブサイトを含む、もちろんしかし人々は、このスレッドのかなりの数でこのスペルをチェックする必要があります。 私は確かにすべての繰り返し戻って利用できるだろう一方で真実を伝えるアイテムが信じられないほど煩わしい見つけるといくつかの顧問は通常に加えてはびこっ持つスペルの問題です。