Tiedätkö mitä Osakkeen symboli on? Se on pohjimmiltaan osoitettu yksilöllinen tunniste varastoja käydään kauppaa pörssissä. Osakkeen symboli (eikä yrityksen nimi) on yleensä saatettiin kun kuulet pörssi uutisia tai lukea artikkeleita. Lue jos haluat haun osakesymboli tai yrityksen Filippiinien Stock Market.
Tässä on nopea luettelo osakesymboleja jossa voit lookup osakesymboli tai yrityksen nimi. Tämä on todella iso lista (jos et ole huomannut hehe) joten varmista selaimesi työtä ja käyttää "Etsi"-komento (kaivoksen Ctrl-F).
| Osakesymbolille | Yrityksen nimi | Osakesymbolille | Yrityksen nimi |
| AAA | Aasiassa Amalgamated Holdings Corporation | MBC | Manilla Broadcasting Company |
| AAI | Active Alliance, Incorporated | MBT | Metropolitan Bank & Trust Company |
| AB | ATOK-Big Wedge Co, Inc. | MC | Marsteel konsolidoitu, Inc. |
| ABA | Abacus Konsernin Resurssit ja Holdings, Inc. | MCB | Marsteel konsolidoitu, Inc. |
| ABB | ATOK-Big Wedge Co, Inc. | MED | Medco Holdings, Inc. |
| ABC | Allied Banking Corporation | MEG | Megaworld Corporation |
| ABS | ABS-CBN Broadcasting Corporation | MER | Manilla Electric Company |
| ABSP | ABS-CBN Holdings Corporation | MET | MIC Holdings Corporation |
| AC | Ayala Corporation | MFC | Manulife Financial Corporation |
| ACPA | Ayala Corporation | MFIN | Makati Finance Corporation |
| ACPR | Ayala Corporation | MHC | Mabuhay Holdings Corporation |
| ACR | Alsons Konsernin Resources, Inc. | MIC | Minerales Industrias Corporation |
| AEV | Aboitiz Equity Ventures, Inc. | MIH | Manchester International Holdings Unlimited Corporation |
| AGI | Alliance Global Group, Inc. | MIHB | Manchester International Holdings Unlimited Corporation |
| AGP | AGP Industrial Corporation | MII | MJCI Investments, Inc. |
| AGPB | AGP Industrial Corporation | MJC | Manilla Jockey Club, Inc. |
| AJO | AJO.net Holdings, Inc. | MK | UEM Development Phils. Inc |
| ALCO | Arthaland Corporation | MMI | Mariwasa SIAM Holdings, Inc. |
| ALHI | Ankkuri Land Holdings, Inc. | MON | Mondragon International Filippiinit, Incorporated |
| ALI | Ayala Land, Inc. | MPI | Metro Pacific Investments Oy |
| AMC | Alaska Maito Corporation | MRAY | Macondray Plastics, Inc. |
| ANS | A. Soriano Corporation | MRC | MRC Allied Industries, Inc. |
| AP | Aboitiz Power Corporation | MUSX | MUSX Corporation |
| APC | APC Group, Inc. | MVC | Mabuhay Vinyl Corporation |
| APM | Alcorn Gold Resources Corporation | MWC | Manilla Water Company, Inc. |
| APO | Anglo Filippiinien Holdings Corporation | NI | NiHao Mineral Resources International, Inc. |
| APX | Apex Mining Co, Inc. | NRCP | National jälleenvakuutus Corporation Filippiinit |
| APXB | Apex Mining Co, Inc. | NXT | NextStage, Inc. |
| AR | Abra Mining and Industrial Corporation | OM | Omico Corporation |
| ARA | Araneta Properties, Inc. | OMW2 | Omico Corporation |
| ASIA | AsiaTrust Development Bank, Inc. | OPM | Oriental Petroleum ja Minerals Corporation |
| AT | Atlas Konsernin Mining and Development Corporation | OPMB | Oriental Petroleum ja Minerals Corporation |
| ATI | Aasian Terminals Oy | MALM | Oriental Peninsula Resources Group, Inc. |
| ATN | ATN Holdings, Inc. | OV | Philodrill Corporation |
| ATNB | ATN Holdings, Inc. | PA | Pacifica, Inc. |
| ATRK | ATR KimEng Financial Corporation | PAL | PAL Holdings, Inc. |
| ATS | Aboitiz Transport System (ATSC) Corporation | PAX | Paxys, Inc. |
| ATSP | Aboitiz Transport System (ATSC) Corporation | PBC | Filippiinien Bank of Communications |
| BC | Benguet Corporation | PBCP | Filippiinien Bank of Communications |
| BCB | Benguet Corporation | PCKH | Pancake House, Inc. |
| BCI | Bacnotan Konsernin Industries, Inc. | PCOR | Petron Corporation |
| BCP | Benguet Corporation | PCP | PICOP Resources, Inc. |
| BDO | Banco de Oro Unibank, Inc. | PEC | PNOC Exploration Corporation |
| BEL | Belle Corporation | PECB | PNOC Exploration Corporation |
| BF | Banco Filipino Savings & Hypoteekkipankki | PEP | Premiere Entertainment Filippiinit, Inc. |
| BFC | Banco Filipino Savings & Hypoteekkipankki | PERC | PetroEnergy Resources Corporation |
| BFNC | Banco Filipino Savings & Hypoteekkipankki | PF | San Miguel Pure Foods Company, Inc. |
| BH | BHI Holdings, Inc. | PFB | San Miguel Pure Foods Company, Inc. |
| BHI | Boulevard Holdings, Inc. | PGPI | Prime Gaming Filippiinit, Inc. |
| BKD | Bankard, Inc. | PHC | Philcomsat Holdings Corporation |
| BLFI | BDO Leasing ja rahoitus | PHES | Filippiinien Estates Corporation |
| BMM | Bogo-Medellin Milling Company, Inc. | PIP | Pepsi-Cola-tuotteiden Filippiinit, Inc. |
| BPC | Benpres Holdings Corporation | PLTL | Pilipino Puhelin Oyj |
| BPI | Pankin Filippiinien saarilla | PMPC | Panasonic Manufacturing Filippiinit Corporation |
| BRN | Brown Company, Inc. | PMT | Primetown Property Group, Inc. |
| BSC | Basic Energy Corporation | PNB | Filippiinien National Bank |
| CA | Betonin Corporation | PNC | Filippiinien National Construction Corporation |
| CAB | Betonin Corporation | PNX | Phoenix Petroleum Filippiinit, Inc. |
| SERT | CADP Group Oyj | PO | Polar Kiinteistöt Holdings Corporation |
| CAT | Keski Azucarera de Tarlac, Inc. | Popi | Prime Orion Filippiinit, Inc. |
| CBC | Cosmos Pullotus Corporation | PPC | Pryce Corporation |
| CDC | Cityland Development Corporation | Kiinassa | Filippiinien Racing Club, Inc. |
| CEI | Crown Equities, Inc. | PRIM | Prime Media Holdings, Inc. |
| CEU | Centro Escolar yliopisto | PRMX | Primex Corporation |
| CHI | Cebu Holdings, Incorporated | PSB | Filippiinien Säästöpankki |
| Mustalaiskielet | Kiina Banking Corporation | PSE | Filippiinien pörssi, Inc. |
| CHTR | Chinatrust (Phils.) Commercial Bank Oyj | PTC | Filippiinien Trust Company |
| CIP | Chemical Industries of Filippiinit, Inc. | PTT | Filippiinien Telegraph ja Puhelin Oyj |
| CMT | Kaakkois-Aasian Sementti Holdings, Inc. | PWR | Aasiassa Virta Resources Corporation |
| KARVAPEITE | Chemrez Technologies, Inc. | PX | PHILEX Mining Corporation |
| COL | Citiseconline.com, Inc. | RCB | Rizal Commercial Banking Corporation |
| CPV | Cebu Property Ventures ja Development Corporation | RCM | Tasavallan Cement Corporation |
| CPVB | Cebu Property Ventures ja Development Corporation | REG | Tasavallan Glass Holdings Corporation |
| CRC | Ensimmäinen Filippiinien Infrastructure Oy | RFM | RFM Corporation |
| CSB | Citystate Säästöpankki Oy | RLC | Robinsons Land Corporation |
| CYBR | Cyber Bay Corporation | RLT | Filippiinien Realty ja Holdings Corporation |
| DFNN | Diversified Financial Network, Inc. | ROX | Roxas Holdings, Inc. |
| DGTL | Digital Telecommunications Phils. Inc | SCC | Semirara Mining Corporation |
| DHC | Acesite (Phils.) Hotel Corporation | SECB | Turvallisuus Pankki Oyj |
| Diz | Dizon Copper-Silver Mines, Inc. | SEVN | Filippiinien Seitsemän Corporation |
| DMC | DMCI Holdings, Inc. | SFI | Swift Foods, Inc. |
| DMCP | DMCI Holdings, Inc. | SFIP | Swift Foods, Inc. |
| DTEL | Filippiinien Long Distance Telephone Company | SGI | Solid Group, Inc. |
| ECP | EasyCall Communications Filippiinit, Inc. | SHNG | Shang Properties, Inc. |
| EDC | Energy Development (EDC) Corporation | Sino | Sinophil Corporation |
| EEI | EEI Corporation | SLF | Sun Life Financial Inc. |
| EIBA | Vienti-ja teollisuusministeriö Bank, Inc. | SLI | Sta. Lucia Land, Inc. |
| EIBB | Vienti-ja teollisuusministeriö Bank, Inc. | SM | SM Investments Oy |
| ELI | Empire East Land Holdings, Inc. | SMB | San Miguel Brewery, Inc. |
| ETEL | eTelecare Global Solutions, Inc | SMC | San Miguel Corporation |
| ETON | Eton Properties Filippiinit, Inc. ("ETON") | SMCB | San Miguel Corporation |
| EURO | Euro-Välimeri-Laboratories Phil. Inc | SMDC | SM Development Corporation |
| EVER | Ever-Gotesco Resurssit ja Holdings, Inc. | SMP | San Miguel Properties, Inc. |
| FAF | Ensimmäinen Abacus Financial Holdings Corporation | SMPH | SM Prime Holdings, Inc. |
| FC | Fil-Kiinteistöt Oyj | SOC | South China Resources, Inc. |
| FDC | Filinvest Development Corporation | SPC | SPC Power Corporation |
| FED | Federal Resources Investment Group, Inc. | SPH | Splash Corporation |
| FEU | Far Eastern University, Incorporated | SPM | Seafront Resources Corporation |
| FFI | Filipino Fund, Inc. | SRDC | Supercity Realty Development Corporation |
| FGEN | Ensimmäinen Gen Corporation | STN | Steniel Manufacturing Corporation |
| FJP | F & J Prince Holdings Corporation | SUN | Suntrust Home Kehittäjät, Inc. |
| FJPB | F & J Prince Holdings Corporation | SWM | Terveys-tuotteet Manufacturing Corporation |
| FLI | Filinvest Land, Inc. | T | TKC Steel Corporation |
| FMIC | Ensimmäinen Metro Investment Corporation | TA | Trans-Aasian öljyn ja energian Development Corporation |
| FPH | Ensimmäinen Filippiinien Holdings Corporation | TBGI | Transpacific Laajakaista-ryhmän Int `l. Inc. |
| FPHP | Ensimmäinen Filippiinien Holdings Corporation | TDY | Tanduay Holdings, Inc. |
| FPI | Foorumin Pacific, Inc. | TEL | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| Fyn | Filsyn Corporation | TELA | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| FYNB | Filsyn Corporation | TELB | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| GEO | GEOGRACE Resurssit Filippiinit, Inc | TELC | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| GLO | Globe Telecom, Inc. | TELD | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| GLO-PA | Globe Telecom, Inc. | TELE | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| GMA7 | GMA Network, Inc. | TELF | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| Gmap | GMA Holdings, Inc. | TELG | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| GO | Gotesco Land, Inc. | TELH | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| GOB | Gotesco Land, Inc. | TELI | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| GPH | Grand Plaza Hotel Oyj | TELJ | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| GSMI | Ginebra San Miguel, Inc. | TELK | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| HI | House of Investments, Inc. | KERRO | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| HLCM | Holcim Filippiinit, Inc. | TELM | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| HP | Highlands Prime, Inc. | TELN | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| I | I-tehtävät, Inc. | Telo | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| ICT | International Container Terminal Services, Inc. | TELP | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| ICTV | Information Capital Technology Ventures, Inc. | TELQ | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| IMP | Imperial Resources, Inc. | TELR | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| IMPB | Imperial Resources, Inc. | TELS | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| ION | Ionics, Inc. | TELT | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| IP | IPVG Corporation | TELU | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| IPO | iPeople, inc. | TELV | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| IRC | Interport Resources Corporation | TELW | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| IRCB | Interport Resources Corporation | TELX | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| IS | Island Information & Technology, Inc. | TELY | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| ISM | ISM Communications Corporation | TELZ | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| JFC | Jollibee Foods Corporation | TFC | Filippiinien Tupakka savukaasujen Jälkihoito & Uudelleenkuivaus Corporation |
| JGS | JG Summit Holdings, Inc. | TLAA | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| JOH | Jolliville Holdings Corporation | TLBB | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| J: s | J: s Davies Holdings, Inc. | TLCC | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| KEP | Keppel Filippiinit Properties, Inc. | TLDD | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| KPH | Keppel Filippiinit Holdings, Inc. | TLEE | Filippiinien Long Distance Telephone Company |
| KPHB | Keppel Filippiinit Holdings, Inc. | TONNIKALA | Alliance Tonnikala International, Inc. |
| KPM | Keppel Filippiinit Marine, Inc. | UBP | Union Bank of Filippiinit, Inc. |
| LAND | City & Land Developers, Incorporated | UNI | Unioil Resources & Holdings Company, Inc. |
| LC | Lepanto Konsernin Kaivososakeyhtiö | UP | Universal Rightfield Property Holdings, Inc. |
| LCB | Lepanto Konsernin Kaivososakeyhtiö | UPM | United Paragon Mining Corporation |
| LFM | Liberty myllyjä, Inc. | URC | Universal Robina Corporation |
| LIB | Liberty Telecoms Holdings, Inc. | UW | Uniwide Holdings, Inc. |
| LIHC | Lodestar Investment Holdings Corporation | V | Vantage Equities, Inc. |
| LMG | LMG Chemicals Corp. | VITA | Vitarich Corporation |
| Lnd | Fil-Estate Land, Inc. | VLL | Vista Land & Lifescapes, Inc. |
| LoTo | Pacific Online Systems Corporation | VMC | Victorias Milling Company, Inc. |
| LR | Leisure & Resorts World Corporationin | VUL | Vulcan Industrial & Mining Corporation |
| LSC | Lorenzo Shipping Corporation | VVT | Vivant Corporation |
| MA | Manilla Mining Corporation | WEB | PhilWeb Corporation |
| MAB | Manilla Mining Corporation | WHI | Wise Holdings, Inc. |
| MAC | MacroAsia Corporation | WHIB | Wise Holdings, Inc. |
| MAH | Metro Alliance Holdings & Equities Corp. | WIN | Wellex Industries, Incorporated |
| MAHB | Metro Alliance Holdings & Equities Corp. | WPI | Waterfront Filippiinit, Incorporated |
| MB | Manilla Tiedote Publishing Corporation | Zhi | Zeus Holdings, Inc. |
Symbol Lookup viite:
Filippiinien osakesymbolille Lookup
Lisäksi, olen asetti tämän Google-dokumentit käyttöön viittaus. Vain seurata linkkiä päästäksesi siihen. Nauti ^ _ ^
Erityiset kiitokset Filippiinien pörssi verkkosivuilla tätä tietoa. Tarkista heidän sivuston päivityksiä.
Suosio: 19% [ ? ]
Päivitetään ja tilaa Allekirjoittaa Reader | Vastaanota artikkeleita sähköpostitse Tilaa sähköpostitse |
voisi joku ystävällisesti lähettää minulle luettelon Filippiinien pörssinvälittäjillä kanssa sähköpostiosoitteet? Asun Yhdysvalloissa ja olisi kiinnostunut sijoittamaan Philippin varastot. Lähetä sähköpostia minulle osoitteeseen:
dnlmollat@yahoo.com
Kiitos paljon jakaa tämän kanssa meidän kaikkien et todella tiedä mitä puhut! Bookmarked.Kindly myös vierailla sivustolla =). Olisimme voineet linkki vaihto sopimus meidän!