Jokainen varastossa sijoittaja tarvitsee osakevälittäjä (pörssimeklari) kauppaa osakemarkkinoilla. On todellakin eri osakevälittäjä yritys valita. Going tämän lisäksi kukin pörssimeklari kaupat vain tietyn pörssissä. Saat Filipino sijoittajat kaupankäynti Filippiinien pörssi, meillä on paljon mistä valita. Etsi välittäjä, joka sopii tarpeisiisi. Tarkista tämä valtava luettelo ja tee valintasi.
Tässä on luettelo Filippiinien osakevälittäjä ja niitä vastaavat välittäjä koodit.
| Broker määrä | Broker nimi |
| 101 | & Securities, Inc. |
| 104 | De Castro Securities Oyj |
| 237 | Aaa Kaakkois Equities, Inc. |
| 112 | Ab Capital Securities, Inc. |
| 102 | Abacus Securities Oyj |
| 103 | Accord Capital Equities Corporation |
| 369 | Active Tulos, Inc. |
| 232 | Alakor Securities Oyj |
| 105 | Kaikki Asiasecurities Management Oy |
| 106 | Alpha Securities Oyj |
| 110 | Angping & Associates Securities Inc |
| 111 | Ansaldo, Godinez & Company, Inc. |
| 255 | Apex Phils. Equities Corporation |
| 388 | Armstrong Securities, Inc. |
| 116 | Asia Pacific Capital Equities & Securities Corp. |
| 117 | Asiamerit Securities, Inc. |
| 118 | Asiasec Equities, Inc. |
| 119 | Astra Securities Oyj |
| 120 | ATC Securities, Inc. |
| 220 | ATR Kimeng Securities, Inc. |
| 167 | Aurora Securities, Inc. |
| 124 | BH Chua Securities Oyj |
| 109 | Ba Securities, Inc. |
| 279 | BDO Securities, Inc. |
| 122 | Belson Securities, Inc. |
| 123 | Benjamin Co Ca & Company, Inc. |
| 272 | Bernad Securities, Inc. |
| 221 | BNP Paribas Investment (Phils.), Inc. |
| 207 | BNP Paribas Peregrine Pankkiiriliike Oy |
| 126 | BPI Securities Oyj |
| 128 | Campos, Lanuza & Company, Inc. |
| 186 | Cdib Venture Investment (Aasia) Limited |
| 130 | Century Securities Oyj |
| 226 | Chilip, Christopher |
| 173 | Christfund Securities (Phils.), Inc. |
| 134 | Citicorp Securities International (Rp), Inc. |
| 203 | Citiseconline.Com. Inc. |
| 133 | Citisecurities, Inc. |
| 323 | Clsa Filippiinit, Inc. |
| 387 | Coherco Securities, Inc. |
| 141 | Cualoping Securities Oyj |
| 204 | Da-arvopaperit, Inc. |
| 143 | David Go Securities Oyj |
| 142 | DBP-Daiwa Securities SMBC Filippiinit. Inc |
| 184 | DBS Vickers Securities (Phils.), Inc. |
| 209 | Deutsche Regis Partners, Inc. |
| 145 | Diversified Securities, Inc. |
| 328 | DW Capital, Inc. |
| 212 | E * Trade Securities Oyj |
| 147 | E. Chua Chiaco Pankkiiriliike Oy |
| 283 | Eagle Equities, Inc. |
| 150 | Itä Securities Development Corp. |
| 149 | Eastwest Capital Oyj |
| 151 | EBC Securities Oyj |
| 261 | EIP Securities, Inc. |
| 153 | Equitiworld Securities, Inc. |
| 154 | Evergreen osakevälitys & Securities, Inc. |
| 162 | F. Yap Securities, Inc. |
| 155 | Helmikuu Stock Brokers Oy |
| 243 | Fidelity Securities, Inc. |
| 156 | Finvest Securities Company, Inc |
| 159 | Ensimmäinen integroitu Capital Sec. Inc |
| 267 | Ensimmäinen Metro arvopaperinvälityksen Corporation |
| 157 | Ensimmäinen Orient Securities, Inc. |
| 108 | Viisi Karats Property Holdings, Inc. |
| 160 | Fortune Securities, Inc. |
| 161 | Francisco Ortigas Securities, Inc. |
| 288 | GD Tan & Company, Inc. |
| 165 | GK Goh Securities (Phils.), Inc. |
| 168 | Globalinks Securities & Varastot, Inc. |
| 191 | Go, Ma. Angelica V. |
| 285 | Golden Tower Sec. & Holdings, Inc. |
| 170 | Goldstar Securities, Inc. |
| 289 | Grand Aasia Secuirites, Inc. |
| 172 | Guild Securities, Inc. |
| 171 | Guoco Securities (Phils.), Inc. |
| 175 | HE Bennett Securities, Inc. |
| 174 | HDI Securities, Inc. |
| 177 | Highland Securities Phils. Inc |
| 178 | Hk Securities, Inc. |
| 268 | HSBC Securities (Filippiinit), Inc. |
| 179 | I. Ackerman & Company, Inc. |
| 180 | IB Gimenez Securities, Inc. |
| 140 | HVK Securities, Inc. |
| 182 | Imperial De Guzman, Ábalos & Co, Inc. |
| 183 | Intra-Invest Securities, Inc. |
| 181 | Sijoittajat Securities, Inc. |
| 188 | JM Barcelon & Company, Inc. |
| 185 | JP Morgan Securities Filippiinit, Inc. |
| 125 | Jaka Securities Oyj |
| 265 | Jocrison Securities, Inc. |
| 234 | John Dy Hianto |
| 169 | Jsg Securities, Inc. |
| 271 | Kgi Securities (Phils.), Inc. |
| 389 | Kuningas `S Teho Pankkiiriliike Oy |
| 193 | Larrgo Securities Company, Inc. |
| 187 | Lee Hiong T. Wee |
| 195 | Litonjua Securities, Inc. |
| 197 | Lopez, Locsin, Ledesma & Company, Inc. |
| 198 | Lucky Securities, Inc. |
| 199 | Luy `S Securities Company, Inc. |
| 121 | Macquarie Capital Securities (Filippiinit), Inc. |
| 139 | Magnum International Securities, Inc. |
| 200 | Mandarin Securities Oyj |
| 201 | Marian Securities, Inc. |
| 202 | Marino Olondriz Y Cia |
| 208 | MDR Securities, Inc. |
| 205 | Mercantile Securities Corp. |
| 206 | Meridian Securities, Inc. |
| 210 | Mount Peak Securities, Inc. |
| 211 | New World Securities, Inc. |
| 213 | Nieves Sanchez, Inc. |
| 214 | Nomura Securities Phils. Inc |
| 228 | Norman Vincent L. Wee |
| 227 | Ocbc Securities Phils. Inc |
| 215 | Optimaalinen Securities Oyj |
| 245 | Orion-Squire Capital, Inc. |
| 218 | Pan Securities Oyj |
| 219 | Papa Securities Oyj |
| 287 | Paragon Strateginen Holdings, Inc. |
| 282 | Pcci arvopaperivälittäjät Corp. |
| 131 | Pcib Securities, Inc. |
| 250 | Pearlbank Securities, Inc. |
| 276 | Phil-Progress Securities Corp. |
| 138 | Phileoallied Securities (Filippiinit), Inc. |
| 338 | Filippiinien Equity Partners, Inc. |
| 132 | Filippiinien Ta Securities, Inc. |
| 222 | Pierce Interlink Securities, Inc. |
| 223 | Platinum Securities, Inc. |
| 224 | Pnb Securities, Inc. |
| 225 | Premium Securities, Inc. |
| 229 | Julkinen Securities Oyj |
| 230 | Laatu Investment & Securities Corp. |
| 231 | R & L Investments, Inc. |
| 233 | R. Coyiuto Securities, Inc. |
| 236 | R. Nubla Securities, Inc. |
| 238 | RS Lim & Company, Inc. |
| 152 | Rashid Hussain Securities (Phils.), Inc. |
| 176 | RBS Aasia Securities Inc. |
| 217 | Rcbc Securities, Inc. |
| 235 | Regina Capital Development Corp. |
| 239 | RTG & Company, Inc. |
| 240 | SJ Roxas & Company, Inc. |
| 241 | Sapphire Securities, Inc. |
| 113 | Sarangani Securities, Inc. |
| 115 | Sb Equities, Inc. |
| 368 | Securities 2000, Inc. |
| 148 | Securities Plus, Inc. |
| 242 | Securities Specialists, Inc. |
| 258 | SG Securities (HK) Limited |
| 129 | Vilpitön Securities Oyj |
| 286 | Solar Securities, Inc. |
| 247 | Standard Securities Oyj |
| 192 | Strateginen Equities Corporation |
| 246 | Summit Securities, Inc |
| 248 | Sun Hung Kai Securities (Phils.), Inc. |
| 249 | Supreme Pankkiiriliike Oy |
| 251 | Tansengco & Company, Inc. |
| 252 | Ensimmäinen Resources Management & Securities Oyj |
| 280 | Topwin Securities, Inc. |
| 253 | Tower Securities, Inc. |
| 254 | Trans-Aasian Securities, Inc. |
| 256 | Trendline Securities Oyj |
| 257 | Tri-State Securities, Inc. |
| 136 | Triton Securities Oyj |
| 333 | UBS Securities Filippiinit Inc. |
| 259 | Ucpb Securities, Inc. |
| 345 | Unicapital Securities, Inc. |
| 260 | Uob-Kay Hian Securities (Filippiinit), Inc. |
| 100 | Upcc Securities Oyj |
| 190 | Arvo Quest Securities Oyj |
| 158 | Velasco, Geronimo Jr. F. |
| 263 | Venture Securities, Inc. |
| 266 | Vicsal Securities & osakevälitys, Inc. |
| 135 | Vsec.Com Inc. |
| 269 | Wealth Securities, Inc. |
| 270 | Westlink Global Equities, Inc. |
| 146 | Wise Securities Phils. Inc |
| 273 | Wong Securities Oyj |
| 274 | Worldsec International Sec. (Phils.) Inc. |
| 275 | Yao & Zialcita, Inc. |
| 277 | Yaptinchay Securities Oyj |
| 278 | Yu & Company, Inc. |
Viiteaineisto:
Filippiinien osakevälittäjä Koodit Listing
Jos olet enemmän asiakirjan henkilölle, muista tarkistaa yllä olevaa linkkiä saat tämän välittäjä Koodilistaus asiakirjan muodossa.
Kiitos virallisilla verkkosivuilla Filippiinien pörssi tätä tietoa.
Suosio: 42% [ ? ]
Päivitetään ja tilaa Allekirjoittaa Reader | Vastaanota artikkeleita sähköpostitse Tilaa sähköpostitse |
Suuri ja erittäin hyödyllinen lista. Olen työskennellyt Mount Peak Securities (numero 210) ennen.
Moi,
Haluaisin kysyä markkinahinta osakemarkkinoiden joka vaihtelee päivittäin? Miten tämä tapahtuu?
Terveisin,
Elmer
Hi! tehdä kaikki välittäjät edellä luetellut on online-kauppaa?
kiitos ....
Haluan aloittaa online-varastot kaupankäynnin mutta et tiedä miten, mitään suosituksia?
Haluan aloittaa online-varastot kaupankäynnin mutta et tiedä miten, mitään suosituksia? Olen uusi tässä pelissä. Kiitos, Jumala siunatkoon ja enemmän valtaa!
haluat avata tili valittu välittäjä. neuvoja ota ...
Hei, haluaisin tietää Seattle välittäjät koodit listaus
Hei nyt siellä, yksinkertaisesti kääntyi varuillaan sivustoosi Bing sekä määritellään tässä se on todella valaisevaa. Aion olla tietoinen Brysselissä. IA € ™ ll olla kiitollinen jos koskaan jatka seuraavaan tulevaisuudessa. Monet ihmiset nykyään saattaa olla hyötyneet askartelu. Kaikkea hyvää!
Hänen kuten luet henkenne! Useimmat ihmiset näyttävät tunnistaa niin paljon tästä, kuten sinä on kirjoittanut tyypillisesti kurssin kori ja / tai erityisiä asia. Mielestäni jonka voisitte voi avulla joitakin kuvia ajaa auto yleensä henkilökohtainen viesti asuin hieman, mutta muiden kuin kuka tämä todella upea blogi sivu. Fantastinen lukea läpi. Tulen varmasti osoittautua selkärangan.
tietenkin myös niistä sivuilla kuitenkin ihmisten täytyy tarkistaa tämän oikeinkirjoitus varsin harva tätä lankaa. Useat neuvojat yleensä ovat pullollaan ottaa oikeinkirjoituksen ongelmia lisäksi Kun löydän kohteen uskomattoman hankala kertoa totuus toisaalta olen varmasti ovat saatavissa takaisin uudestaan.