Så ved du, hvad en aktie symbol er? Det er dybest set en entydig identifikator tildelt aktier blive handlet på børsen. Aktiesymbolet (og ikke virksomhedens navn) er normalt at blive nævnt, når du hører aktiemarkedet nyheder eller læse artikler. Læs videre hvis du ønsker at lookup en bestand symbol eller selskab for den filippinske Stock Market.
Her er en hurtig liste over aktiesymboler, hvor du kan slå en bestand symbol eller et firmanavn. Dette er faktisk en stor liste (hvis du lagde ikke mærke til hehe), så gør din browser arbejde og bruge "Find" kommandoen (minens Ctrl-F).
| Stock Symbol | Firmanavn | Stock Symbol | Firmanavn |
| AAA | Asien Amalgamated Holdings Corporation | MBC | Manila Broadcasting Company |
| AAI | Aktiv Alliance, Incorporated | MBT | Metropolitan Bank & Trust Company |
| AB | ATOK-Big Wedge Co, Inc. | MC | Marsteel konsolideret, Inc. |
| ABA | Abacus konsoliderede Ressourcer og Holdings, Inc. | MCB | Marsteel konsolideret, Inc. |
| ABB | ATOK-Big Wedge Co, Inc. | MED | MEDCO Holdings, Inc. |
| ABC | Allied Banking Corporation | MEG | Megaworld Corporation |
| ABS | ABS-CBN Broadcasting Corporation | MER | Manila Electric Company |
| ABSP | ABS-CBN Holdings Corporation | MET | MIC Holdings Corporation |
| AC | Ayala Corporation | MFC | Manulife Financial Corporation |
| ACPA | Ayala Corporation | MFIN | Makati Finance Corporation |
| ACPR | Ayala Corporation | MHC | Mabuhay Holdings Corporation |
| ACR | Alsons konsoliderede Resources, Inc. | MIC | Minerales Industrias Corporation |
| AEV | Aboitiz Equity Ventures, Inc. | MIH | Manchester International Holdings Ubegrænset Corporation |
| AGI | Alliance Global Group, Inc. | MIHB | Manchester International Holdings Ubegrænset Corporation |
| AGP | AGP Industrial Corporation | MII | MJCI Investments, Inc. |
| AGPB | AGP Industrial Corporation | MJC | Manila Jockey Club, Inc. |
| Ajo | AJO.net Holdings, Inc. | MK | UEM Udvikling Phils., Inc. |
| ALCO | Arthaland Corporation | MMI | Mariwasa SIAM Holdings, Inc. |
| ALHI | Anchor Land Holdings, Inc. | Man | Mondragon International Filippinerne, Incorporated |
| ALI | Ayala Land, Inc. | MPI | Metro Pacific Investments Corporation |
| AMC | Alaska Mælk Corporation | MRAY | Macondray Plast, Inc. |
| ANS | A. Soriano Corporation | MRC | MRC Allied Industries, Inc. |
| AP | Aboitiz Power Corporation | MUSX | MUSX Corporation |
| APC | APC Group, Inc. | MVC | Mabuhay Vinyl Corporation |
| APM | Alcorn Guld Resources Corporation | MWC | Manila Water Company, Inc. |
| APO | Anglo filippinske Holdings Corporation | NI | Nihao Mineral Resources International, Inc. |
| APX | Apex Mining Co, Inc. | NRCP | Nationale Reinsurance Corporation i Filippinerne |
| APXB | Apex Mining Co, Inc. | NXT | NextStage, Inc. |
| AR | Abra Mining and Industrial Corporation | OM | Omico Corporation |
| ARA | Araneta Properties, Inc. | OMW2 | Omico Corporation |
| ASIEN | AsiaTrust Development Bank, Inc. | OPM | Oriental Petroleum og Mineraler Corporation |
| PÅ | Atlas konsoliderede Mining and Development Corporation | OPMB | Oriental Petroleum og Mineraler Corporation |
| ATI | Asian Terminals, Inc. | ORE | Oriental halvøen Resources Group, Inc. |
| ATN | ATN Holdings, Inc. | OV | Den Philodrill Corporation |
| ATNB | ATN Holdings, Inc. | PA | Pacifica, Inc. |
| ATRK | ATR KimEng Financial Corporation | PAL | PAL Holdings, Inc. |
| ATS | Aboitiz Transport System (ATSC) Corporation | PAX | Paxys, Inc. |
| ATSP | Aboitiz Transport System (ATSC) Corporation | PBC | Filippinske Bank of Communications |
| BC | Benguet Corporation | PBCP | Filippinske Bank of Communications |
| BCB | Benguet Corporation | PCKH | Pancake House, Inc. |
| BCI | Bacnotan konsoliderede Industries, Inc. | PCOR | Petron Corporation |
| BCP | Benguet Corporation | PCP | PICOP Resources, Inc. |
| BDO | Banco de Oro Unibank, Inc. | PEC | PNOC Exploration Corporation |
| BEL | Belle Corporation | PECB | PNOC Exploration Corporation |
| BF | Banco filippinske Savings & Hypotekbanken | PEP | Premiere Entertainment Filippinerne, Inc. |
| BFC | Banco filippinske Savings & Hypotekbanken | PERC | PetroEnergy Resources Corporation |
| BFNC | Banco filippinske Savings & Hypotekbanken | PF | San Miguel Pure Foods Company, Inc. |
| BH | BHI Holdings, Inc. | PFB | San Miguel Pure Foods Company, Inc. |
| BHI | Boulevard Holdings, Inc. | PGPI | Prime Gaming Filippinerne, Inc. |
| BKD | Bankard, Inc. | PHC | Philcomsat Holdings Corporation |
| BLFI | BDO Leasing og Finans | PHES | Filippinske Estates Corporation |
| BMM | Bogø-Medellin Milling Company, Inc. | PIP | Pepsi-Cola-produkter Filippinerne, Inc. |
| BPC | Benpres Holdings Corporation | PLTL | Pilipino Telephone Corporation |
| BPI | Bank af de filippinske øer | PMPC | Panasonic Manufacturing Filippinerne Corporation |
| BRN | En Brown Company, Inc. | PMT | Primetown Property Group, Inc. |
| BSC | Basic Energy Corporation | PNB | Filippinske National Bank |
| CA | Beton Corporation | PNC | Filippinske National Construction Corporation |
| CAB | Beton Corporation | PNX | Phoenix Petroleum Filippinerne, Inc. |
| CAC | CADP Group Corporation | PO | Polar Ejendom Holdings Corporation |
| CAT | Central Azucarera de Tarlac, Inc. | Popi | Prime Orion Filippinerne, Inc. |
| CBC | Cosmos Bottling Corporation | PPC | Pryce Corporation |
| CDC | Cityland Development Corporation | Kina | Filippinske Racing Club, Inc. |
| CEI | Crown Equities, Inc. | PRIM | Prime Media Holdings, Inc. |
| CEU | Centro Escolar Universitet | PRMX | Primex Corporation |
| CHI | Cebu Holdings, Incorporated | PSB | Filippinske Sparekasse |
| Chib | China Banking Corporation | PSE | Den filippinske Stock Exchange, Inc. |
| CHTR | Chinatrust (Phils.) Commercial Bank Corporation | PTC | Filippinske Trust Company |
| CIP | Chemical Industries i Filippinerne, Inc. | TOT | Filippinske Telegraf og Telefon Corporation |
| CMT | Sydøstasien Cement Holdings, Inc. | PWR | East Asia Power Resources Corporation |
| Pels | Chemrez Technologies, Inc. | PX | PHILEX Mining Corporation |
| COL | Citiseconline.com, Inc. | RCB | Rizal Commercial Banking Corporation |
| CPV | Cebu Property Ventures og Development Corporation | RCM | Republik Cement Corporation |
| CPVB | Cebu Property Ventures og Development Corporation | REG | Republik Glas Holdings Corporation |
| CRC | Første filippinske Infrastruktur, Inc. | RFM | RFM Corporation |
| CSB | Citystate Sparekasse, Inc. | RLC | Robinsons Land Corporation |
| CYBR | Cyber Bay Corporation | RLT | Filippinske Realty og Holdings Corporation |
| DFNN | Diversified Financial Network, Inc. | ROX | Roxas Holdings, Inc. |
| DGTL | Digital Telekommunikation Phils., Inc. | SCC | Semirara Mining Corporation |
| DHC | Acesite (Phils.) Hotel Corporation | SECB | Sikkerhed Bank Corporation |
| Diz | Dizon Kobber-Silver Mines, Inc. | SEVN | Filippinske Syv Corporation |
| DMC | DMCI Holdings, Inc. | SFI | Swift Foods, Inc. |
| DMCP | DMCI Holdings, Inc. | SFIP | Swift Foods, Inc. |
| DTEL | Filippinske Long Distance Telephone Company | SGI | Solid Group, Inc. |
| ECP | EasyCall Communications Filippinerne, Inc. | SHNG | Shang Properties, Inc. |
| EDC | Energy Development (EDC) Corporation | Sino | Sinophil Corporation |
| EEI | EEI Corporation | SLF | Sun Life Financial Inc. |
| EIBA | Eksport og Industri Bank, Inc. | SLI | Sta. Lucia Land, Inc. |
| EIBB | Eksport og Industri Bank, Inc. | SM | SM Investments Corporation |
| ELI | Empire Øst Land Holdings, Inc. | SMB | San Miguel Brewery, Inc. |
| Etel | eTelecare Global Solutions, Inc | SMC | San Miguel Corporation |
| ETON | Eton Properties Filippinerne, Inc. ("Eton") | SMCB | San Miguel Corporation |
| EURO | Euro-Med Laboratories Phil., Inc. | SMDC | SM Development Corporation |
| NOGENSINDE | Stadig Gotesco Ressourcer og Holdings, Inc. | SMP | San Miguel Properties, Inc. |
| FAF | Første Abacus Financial Holdings Corporation | SMPH | SM Prime Holdings, Inc. |
| FC | Fil-Estate Corporation | SOC | South China Resources, Inc. |
| FDC | Filinvest Development Corporation | SPC | SPC Power Corporation |
| FED | Federal Resources Investment Group, Inc. | SPH | Splash Corporation |
| FEU | Far Eastern University, Incorporated | SPM | Seafront Resources Corporation |
| FFI | Filippinsk Fund, Inc. | SRDC | Supercity Realty Development Corporation |
| FGEN | Første Gen Corporation | STN | Steniel Manufacturing Corporation |
| FJP | F & J Prince Holdings Corporation | Søn. | Suntrust Hjem Udviklere, Inc. |
| FJPB | F & J Prince Holdings Corporation | SWM | Sanitære bagværk Manufacturing Corporation |
| FLI | Filinvest Land, Inc. | T | TKC Steel Corporation |
| FMIC | Første Metro Investment Corporation | TA | Trans-Asia Oil og Energy Development Corporation |
| FPH | Første filippinske Holdings Corporation | TBGI | Transpacific Bredbånd Group Int `l. Inc. |
| FPHP | Første filippinske Holdings Corporation | TDY | Tanduay Holdings, Inc. |
| FPI | Forum Pacific, Inc. | TEL | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| FYN | Filsyn Corporation | Tela | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| FYNB | Filsyn Corporation | TELB | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| GEO | GEOGRACE Ressourcer Filippinerne, Inc | TELC | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| GLO | Globe Telecom, Inc. | TELD | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| GLO-PA | Globe Telecom, Inc. | TELE | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| GMA7 | GMA Network, Inc. | TELF | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| GMAP | GMA Holdings, Inc. | TELG | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| GO | Gotesco Land, Inc. | TELH | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| GOB | Gotesco Land, Inc. | TELI | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| GPH | Grand Plaza Hotel Corporation | TELJ | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| GSMI | Ginebra San Miguel, Inc. | TELK | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| HI | House of Investments, Inc. | FORTÆL | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| HLCM | Holcim Filippinerne, Inc. | TELM | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| HP | Highlands Prime, Inc. | TELN | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| Jeg | I-mandat, Inc. | TELO | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| IKT | International Container Terminal Services, Inc. | TELP | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| ICTV | Information Capital Technology Ventures, Inc. | TELQ | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| IMP | Imperial Resources, Inc. | TELR | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| IMPB | Imperial Resources, Inc. | TELS | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| ION | Ionics, Inc. | Telt | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| IP | IPVG Corporation | TELU | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| IPO | iPeople, inkl. | TELV | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| IRC | Interport Resources Corporation | TELW | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| IRCB | Interport Resources Corporation | TELX | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| IS | Island Information & Technology, Inc. | Digt sikrer | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| ISM | ISM Communications Corporation | TELZ | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| JFC | Jollibee Foods Corporation | TFC | Filippinske Tobak Flue-Hærdning & Omtørring Corporation |
| JGS | JG Summit Holdings, Inc. | TLAA | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| Joh | Jolliville Holdings Corporation | TLBB | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| J'te | J'te Davies Holdings, Inc. | TLCC | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| KEP | Keppel Filippinerne Properties, Inc. | TLDD | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| KPH | Keppel Filippinerne Holdings, Inc. | TLEE | Filippinske Long Distance Telephone Company |
| KPHB | Keppel Filippinerne Holdings, Inc. | TUN | Alliance Tun International, Inc. |
| KPM | Keppel Filippinerne Marine, Inc. | UBP | Union Bank of Filippinerne, Inc. |
| LAND | By & Land udviklere, Incorporated | UNI | Unioil Ressourcer og Holdings Company, Inc. |
| LC | Lepanto konsoliderede Mining Company | OP | Universal Rightfield Property Holdings, Inc. |
| LCB | Lepanto konsoliderede Mining Company | UPM | United Paragon Mining Corporation |
| LFM | Liberty Flour Mills, Inc. | URC | Universal Robina Corporation |
| LIB | Liberty telekommunikation Holdings, Inc. | UW | Uniwide Holdings, Inc. |
| LIHC | LodeStar Investment Holdings Corporation | V | Vantage Equities, Inc. |
| LMG | LMG Chemicals Corp | VITA | Vitarich Corporation |
| LnD | Fil-Estate Land, Inc. | VLL | Vista Land & Lifescapes, Inc. |
| LoTo | Pacific Online Systems Corporation | VMC | Victorias Milling Company, Inc. |
| LR | Fritid & Resorts World Corporation | Sår | Vulcan Industrial & Mining Corporation |
| LSC | Lorenzo Shipping Corporation | VVT | Vivant Corporation |
| MA | Manila Mining Corporation | WEB | PhilWeb Corporation |
| MAB | Manila Mining Corporation | WHI | Wise Holdings, Inc. |
| MAC | MacroAsia Corporation | WHIB | Wise Holdings, Inc. |
| Indehaveren af markedsføringstilladelsen | Metro Alliance Holdings & Equities Corp | WIN | Wellex Industries, Incorporated |
| MAHB | Metro Alliance Holdings & Equities Corp | WPI | Waterfront Filippinerne, Incorporated |
| MB | Manila Bulletin Publishing Corporation | Zhi | Zeus Holdings, Inc. |
Symbol Lookup reference:
Filippinske Stock Symbol Lookup
Desuden har jeg sat dette i Google Dokumenter til din reference. Bare følg linket ovenfor for at få adgang til det. Nyd ^ _ ^
Særlig tak til de filippinske Stock Exchange hjemmeside for denne information. Tjek deres hjemmeside for eventuelle opdateringer.
Popularitet: 18% [ ? ]
Blive opdateret, og abonner Abonner på en læser | Modtag artikler om e-mail Abonner via e-mail |
kunne nogen så send mig en liste over de filippinske børsmæglere med e-mail-adresser? Jeg bor i USA og ville være interesseret i at investere i Philippin aktier. Venligst e-mail mig på:
dnlmollat@yahoo.com
Takket være en bunke for at dele dette med alle os, du rent faktisk ved hvad du taler om! Bookmarked.Kindly også besøge min hjemmeside =). Vi kunne have et link udveksling aftale mellem os!